S9-B20-0598-M05 Ukraine 1 Hryvnia UNC 2004 KM209 Volodymyr the Great
S9-B20-0594-M04 Singapore 20 Cents UNC 2017 KM347
S9-B20-0590-M07 Singapore 1 Dollar UNC 2017 KM314
S9-B20-0579 Lesotho 2 Maloti UNC 2018 KM58
S9-B20-0578 Bangladesh 10 Poisha UNC 1983 KM11.2 FAO
S9-B20-0577 Sri Lanka 50 Cents UNC 1978 KM135.1
S9-B20-0576 India 1 Rupee UNC 1977 KM78 Mumbai
S9-B20-0575 India 1 Rupee UNC 1977 KM78 Mumbai
S9-B20-0572 India 20 Paise UNC 1970 KM41 H
S9-B20-0569 India 5 Paise VF 1968 KM18 C
S9-B20-0568 India 2 Paise XF 1974 KM13 H
S9-B20-0567 India 2 Paise VF 1968 KM13 Mumbai
S9-B20-0563 Egypt 5 Qirsh UNC 173 KMA428
S9-B20-0562 Syria 1 Pound XF 1968 KM98
S9-B20-0561 Syria 1 Pound XF 1968 KM98
S9-B20-0558 United Arab Emirates 1 Dirham VF 1982 KM6.1
S9-B20-0557 United Arab Emirates 1 Dirham VF 1973 KM6.1
S9-B20-0556 United Arab Emirates 1 Dirham VF 2012 KM6.3
S9-B20-0554 Tunisia 1 Dinar UNC 1996 KM347
S9-B20-0548 Bangladesh 25 Poisha UNC 1984 KM12
S9-B20-0521 United States 1 Cent VF+ 1990 KM201a D
S9-B20-0520 United States 1 Cent VF+ 2010 KM468 D
S9-B20-0519 United States 1 Cent VF+ 1988 KM201a D
S9-B20-0518 Ecuador 1 Centavo XF 2000 KM104
S9-B20-0509 Barbados 1 Cent UNC 1987 KM10 heavy version
S9-B20-0504 Chile 50 pesos VF 1982 KM219.1
S9-B20-0499 South Africa 1 Rand XF 2008 KM444 Afrika-Dzonga - Ningizimu Afrika
S9-B20-0497 Cabo Verde 1 Escudo UNC 1994 KM27
S9-B20-0494 Canada 5 Cents UNC 1964 KM57
S9-B20-0487 Guatemala 10 Centavos VF 1970 KM267
S9-B20-0486 Costa Rica 10 Centimos VF 1972 KM185
S9-B20-0485-M03 Argentina 2 Pesos 2018 KM188
S9-B20-0483 Denmark 25 Ore AU 2003 KM868
S9-B20-0481 Zweden 10 Ore VF 1965 KM835
S9-B20-0477 Finland 10 Pennia XF 1995 KM65
S9-B20-0476 Finland 10 Pennia XF 1993 KM65
S9-B20-0475 Finland 10 Pennia VF+ 1991 KM65
S9-B20-0474 Finland 10 Pennia VF+ 1990 KM65
S9-B20-0472 Finland 10 Pennia VF 1974 KM46
S9-B20-0471 Finland 10 Pennia VF 1971 KM46