S8-RES-2810 Oostenrijk 5 GROSCHEN 1968 VF KM2875
S8-RES-2805 Oostenrijk 5 GROSCHEN 1957 VF KM2875
S8-RES-2798 Oostenrijk 10 GROSCHEN 1948 VF KM2847
S8-RES-2703 Polen 50 GROSZY 1992 VF Y182
S8-RES-2698 Polen 2 ZLOTE 1976 VF Y80.1
S8-RES-2691 Polen 10 ZLOTY 1975 VF Y74
S8-RES-2682 Polen 20 GROSZY 1992 VF Y280
S8-RES-2677 Polen 10 GROSZY 1993 VF Y297
S8-RES-2675 Polen 10 GROSZY 1992 VF Y297
S8-RES-2672 Polen 1 GROSZ 2003 VF Y276
S8-RES-2663 Ierland 2 PENCE 1975 VF KM20
S8-RES-2623 Finland 2 CENTS 2000 UNC KM99
S8-RES-2621 Finland 1 CENT 1999 UNC KM98
S8-RES-2603 MALTA 5 CENTS 1972 VF KM10
S8-RES-2600 MALTA 1 CENT 1972 VF KM8
S8-RES-2594 Polen 2 ZLOTTY 1976 VF Y80.1
S8-RES-2514 Rusland 1 ROUBLE 1992 N XF
S8-RES-2356 België 50 CENTIMES 1980 XF/UNC KM149.1
S8-RES-2198 Zwitserland 1 RAPPEN 1951 VF
S8-RES-2124 Tsjechië 1 KORUN 1993 VF/XF KM7
S8-RES-2122 Tsjechië 1 KORUN 1994 VF/XF KM7
S8-RES-2118 Tsjechië 1 KORUN 1995 VF/XF KM7
S8-RES-2113 Tsjechië 2 KORUN 1993 XF/UNC KM9
S8-RES-2103 Tsjechië 5 KORUN 1993 XF/UNC KM8
S8-RES-2100 Tsjechië 5 KORUN 1994 XF/UNC KM8
S8-RES-2039 Zwitserland 5 RAPPEN 1981 VF KM26c
S8-RES-2027 Portugal 100 ESCUDOS 1991 VF KM645.1
S8-RES-2021 Portugal 100 ESCUDOS 1990 VF KM645.1
S8-RES-1910 GERMANY GOLD RUHS PUSHERS VF
S8-RES-1083 Rusland 1 ROUBLE 1965 VF Y135.1
S8-RES-0756 Frankrijk 1 FRANC 1978 VF KM925.1
S8-RES-0751 Frankrijk 1 FRANC 1977 VF KM925.1
S8-RES-0741 Frankrijk 1 FRANC 1975 VF KM925.1
S8-RES-0738 Frankrijk 1 FRANC 1974 VF KM925.1
S8-RES-0727 Frankrijk 1 FRANC 1969 VF KM925.1
S8-RES-0723 Frankrijk 1 FRANC 1968 VF KM925.1
S8-RES-0704 Frankrijk 1 FRANC 1960 VF KM925.1
S8-RES-0679 Zweden 50 ORE 1979 XF KM855
S8-RES-0678 Zweden 50 ORE 1978 XF KM855
S8-RES-0677 Zweden 50 ORE 1973 XF KM837