S13-EEU-0087-M01 Kazakhstan 50 tenge VF 2021 KM463
S13-EEU-0085-M17 Kazakhstan 20 tenge UNC 2014 KM26a
S13-EEU-0085-M16 Kazakhstan 20 tenge UNC 2014 KM26a
S13-EEU-0085-M15 Kazakhstan 20 tenge UNC 2014 KM26a
S13-EEU-0081-M01 Kazakhstan 100 Tenge UNC 2020 KM489 Qumai Tazy
S13-EEU-0080-M01 Kazakhstan 100 Tenge UNC 2020 KM491 Sulý Áiel
S13-EEU-0079-M01 Kazakhstan 100 Tenge UNC 2020 KM485 Aqyl Bilim
S13-EEU-0078-M01 Kazakhstan 100 Tenge UNC 2020 KM488 Juirik At
S13-EEU-0073-M03 Kazakhstan 100 Tenge UNC 2016 KM339 150 years A. Bukeikhanov
S13-EEU-0073-M02 Kazakhstan 100 Tenge UNC 2016 KM339 150 years A. Bukeikhanov
S19-WS1-0039-M10 Croatia 50 lipa UNC 1993 KM8
S19-WS1-0039-M04 Croatia 50 lipa UNC 1993 KM8
S19-WS1-0038-M11 Ecuador 10 sucres XF 1991 KM92.2
S19-WS1-0038-M10 Ecuador 10 sucres XF 1991 KM92.2
S19-WS1-0037-M09 Brazil 10 cruzeiros UNC 1984 KM592
S19-WS1-0037-M03 Brazil 10 cruzeiros UNC 1984 KM592
S19-WS1-0036-M12 Venezuela 5 centimos XF 1983 Y49a
S19-WS1-0036-M06 Venezuela 5 centimos UNC 1983 Y49a
S19-WS1-0035-M07 Ecuador 1 sucre UNC 1986 KM85
S19-WS1-0035-M03 Ecuador 1 sucre UNC 1986 KM85
S19-WS1-0034-M10 Greece 20 drachmes UNC 2000 KM71
S19-WS1-0034-M04 Greece 20 drachmes UNC 2000 KM71
S19-WS1-0033-M09 Dominica republic 25 centavos XF 1991 KM71
S19-WS1-0033-M01 Dominica republic 25 centavos XF 1991 KM71
S19-WS1-0032-M03 Canada 2 dollar UNC 1996 KM270
S19-WS1-0032-M01 Canada 2 dollar UNC 1996 KM270
S19-WS1-0031-M03 Romania 5 Bani VF 1975 KM92
S19-WS1-0031-M02 Romania 5 Bani VF 1975 KM92
S19-WS1-0030-M01 Romania 5 Bani UNC 1966 KM92
S19-WS1-0029-M02 Ecuador 50 sucres XF 1988 KM93