S22-G05-0812 Libanon 50 piastres VF 1969 KM28.1
S22-G05-0498 Macau 5 avos VF 1967 KM1a
S22-G05-0379 Singapore 5 cent UNC 1995 KM99
S22-G05-0339 Maleisië 5 sen UNC 1997 KM50
S22-G05-0121 China 1 jiao UNC 1992 KM335
S22-G05-0118 China 1 fen UNC 2011 KM1
S22-G05-0106 China 1 yuan VF+ 2005 KM1212
S22-G05-0088 Taiwan 1 dollars UNC 1982 Y551
S22-G05-0072 Taiwan 1 dollars VF 1981 Y551
S22-G05-0064 Taiwan 10 dollars VF 1982 Y553
S22-G05-0055 Korea 10 won VF 1971 KM6a
S22-G04-0744 straits settlements 10 cent 1909 FI/VF KM21a zilver
S22-G04-0743 straits settlements 5 cent 1903 FI/VF KM20 zilver
S22-G03-0039-M13 India 1 Rupee XF/UNC 1979 KM78 B
S22-G03-0037-M03 India 1 Rupee VF 1979 KM78 B
S22-G03-0029-M43 India 50 paise UNC 1976 KM63 B
S22-G03-0017-M02 India 3 paise FI 1971 KM14 Hydrabad
S22-G03-0012-M02 India 3 paise FI 1968 KM14 Munbai
S22-G03-0011-M04 India 3 paise FI 1966 KM14 Munbai
S22-G03-0007-M10 Saudi Arabia 25 halala FI 1977 KM55 AH1397
S22-G03-0006-M07 Saudi Arabia 25 halala VF 1977 KM55 AH1397
S22-G03-0005-M14 Saudi Arabia 25 halala UNC 1977 KM55 AH1397
S22-G03-0004-M41 Bahrain 10 fils UNC 1965 KM3
S22-G03-0003-M07 Hong Kong 1 dollar VF 1979 KM43
S22-G03-0002-M06 Hong Kong 1 dollar VF 1978 KM43
S22-G03-0001-M03 India 5 paise UNC 1979 KM22 Mumbai year of child
S22-C08-0120 Kuwait 10 Fils UNC 2012 KM11c
S22-C08-0126-M26 Bahrain 5 Fils VF 2011 KM30.2
S22-C08-0103-M94 Bahrain 10 fils VF 2010 KM28.2
S22-C08-0102-M94 Bahrain 10 fils XF 2010 KM28.2