S6-HEC-0202 SAUDI ARABIA 10 HALALA 1972 VF KM46
S6-HEC-0198 SAUDI ARABIA 25 halala 1977 VF KM55
S6-HEC-0196 SAUDI ARABIA 5 HALALA 1977 VF KM53
S6-HEC-0158 ZWEDEN 1 krone 1990 VF
S6-HEC-0092 CZECHOSLOVAKIA 1 KORUNA 1991 UNC KM151
S6-HEC-0068 OOSTENRIJK 1 SCHILLING 1990 UNC KM2886
S6-HEC-0067 OOSTENRIJK 1 SCHILLING 1990 UNC KM2886
S6-HEC-0066 OOSTENRIJK 1 SCHILLING 1980 UNC KM2886
S6-HEC-0065 OOSTENRIJK 1 SCHILLING 1979 UNC KM2886
S6-HEC-0063 OOSTENRIJK 1 SCHILLING 1976 UNC KM2886
S6-HEC-0062 OOSTENRIJK 1 SCHILLING 1976 UNC KM2886
S6-HEC-0061 OOSTENRIJK 1 SCHILLING 1965 XF KM2886
S6-HEC-0060 OOSTENRIJK 1 SCHILLING 1957 XF KM2871
S6-HEC-0057 OOSTENRIJK 50 GROSCHEN 1955 XF KM2870
S6-HEC-0035 INDIA 50 PAISE 1975 VF KM63 CALCUTTA
S6-HEC-0022 INDIA 25 PAISA 1972 VF KM49 BOMBAY
S9-B29-0012-M66 Kazakhstan 10 Tenge UNC 2013 KM25a
S9-B29-0011-M97 Kazakhstan 20 Tenge UNC 2013 KM26a
S9-B29-0010-M08 Mauritania 2 Ouguiya UNC 2018 KM16
S9-B29-0009-M05 Mauritania 20 Ouguiya UNC 2018 KM15
S9-B29-0008-M08 Mauritania 10 Ouguiya UNC 2018 KM14
S9-B29-0007-M09 Transnistria 1 Rouble UNC 2016 KM233 Libra
S9-B29-0006-M26 Transnistria 1 Rouble UNC 2016 KM240 Church of Saints Cyril
S9-B29-0005-M07 Transnistria 1 Rouble UNC 2016 KM242 World Championship 2016
S9-B29-0004-M01 Transnistria 1 Rouble UNC 2016 KM227 Aquarius
S9-B29-0003-M03 Kazakhstan 50 Tenge UNC 2015 KM314 Abai
S9-B29-0002-M10 Kazakhstan 50 Tenge UNC 2015 KM318 70 Years of the Victory
S9-B29-0001-M10 Peru 1 SOl UNC 2018 KM412 Darwin's Rhea
S9-B20-0003-M19 Colombia 100 pesos UNC 2010 KM285.1
S9-B20-0002-M12 Egypt 1 Pound UNC 2022 KM1082 People with Disabilities