S19-DEN-0143 Denmark 10 ore 1950 KM# 841 VF
S19-DEN-0141 Denmark 10 ore 1949 KM# 841 VF
S19-DEN-0139 Denmark 10 ore 1944 KM# 822a VF
S19-DEN-0136 Denmark 10 ore 1926 KM# 822 VF
S19-EU1-0236-M02 Finland 1 Penni 1969 KM44 VF
S19-EU1-0235-M06 Finland 1 Penni 1968 KM44 VF
S19-EU1-0234-M10 Finland 1 Penni 1967 KM44 VF
S19-EU1-0233-M02 Finland 1 Penni 1966 KM44 VF
S19-EU1-0231-M28 Finland 1 Penni 1963 KM44 VF
S19-EU1-0230-M02 Finland 1 Penni 1979 Y44a VF+
S19-EU1-0229-M07 Finland 1 Penni 1978 Y44a VF
S19-EU1-0228-M02 Finland 1 Penni 1977 Y44a VF+
S19-EU1-0227-M06 Finland 1 Penni 1976 Y44a VF+
S19-EU1-0224-M13 Finland 1 Penni 1974 Y44a VF
S19-EU1-0223-M08 Finland 1 Penni 1973 Y44a VF+
S19-EU1-0222-M08 Finland 1 Penni 1972 Y44a VF
S19-EU1-0220-M12 Finland 1 Penni 1970 Y44a VF
S19-EU1-0219 Finland 1 Penni 1969 Y44a FI/VF
S9-B12-0113-M10 Maldives 50 Laari AU 2008 KM72a
S9-B12-0112-M10 Maldives 25 Laari AU 2008 KM71a
S9-B12-0083-M04 Hungary 50 Forint UNC 2023 KM850
S9-B12-0041-M01 China 2 Fen UNC 1984 KM2
S9-B12-0040-M02 China 2 Fen UNC 1982 KM2
S9-B12-0039-M04 China 2 Fen UNC 1976 KM2
S9-B12-0038-M04 Mexico 20 Pesos UNC 2022 KM999 Mennonites in Mexico
S9-B12-0032-M01 India 10 Rupees UNC 2010 KM388 Noida Jubilee of RBI
S9-B12-0022-M01 India 5 Rupees UNC 2010 KM387 Mumbai Jubilee of RBI
S9-B12-0021-M01 India 1 Rupee UNC 2010 KM385 Hydrabad Jubilee of RBI
S9-B12-0018-M06 Egypt 1 Pound UNC 2023 KM940a
S9-B12-0014-M04 China 5 Yuan UNC 2020 KM2523 Mount Wuyi