S22-QEE-0009-M42 United States 1 Cent UNC 2024 KM468 D
S22-QEE-0008-M86 United States 1 Cent UNC 2021 KM468
S22-QEE-0005-M47 United States 1 Cent UNC 2010 KM468 D
S22-QEE-0004-M43 United States 1 Cent UNC 2000 KM201a D
S22-QEE-0003-M44 United States 1 Cent UNC 2011 KM468
S22-QEE-0002-M47 United States 1 Cent UNC 2011 KM468 D
S22-QEE-0001-M41 United States 1 Cent UNC 2019 KM468
S22-GU1-0322-M01 Brazil 5 Centavos VF/XF 2010 KM648
S22-GU1-0044-M04 Panama 5 Centesimos VF 1982 KM23.2
S22-GU1-0043-M02 Panama 5 Centesimos VF 1970 KM23.2
S22-GU1-0042-M07 Panama 5 Centesimos VF 1968 KM23.2
S22-GU1-0041-M04 Panama 5 Centesimos VF 1967 KM23.2
S22-GU1-0040-M08 Panama 5 Centesimos VF 1966 KM23.2
S22-GU1-0039-M09 Panama 5 Centesimos VF 1962 KM23.2
S22-GU1-0038-M03 Panama 1/4 Balboa VF 1993 KM11.2a
S22-GU1-0037-M03 Panama 1/4 Balboa VF 1983 KM11.2a
S22-GU1-0036-M01 Panama 1/4 Balboa VF 1970 KM11.2a
S22-GU1-0035-M02 Panama 1/4 Balboa VF 1966 KM11.2a
S22-GU1-0033-M01 Panama 1/10 Balboa VF 2001 KM127
S22-GU1-0031-M04 Panama 1/10 Balboa VF 1983 KM10
S22-GU1-0030-M01 Panama 1/10 Balboa VF 1982 KM10
S22-GU1-0028-M04 Panama 1/10 Balboa VF 1973 KM10
S22-GU1-0027-M04 Panama 1/10 Balboa VF 1970 KM10
S22-GU1-0026-M04 Panama 1/10 Balboa VF 1968 KM10
S21-N01-0336 Brazil 50 Centavos VF 1994 KM635
S21-N01-0331 Brazil 20 Centavos XF 1975 KM579.1a
S21-N01-0330 Brazil 20 Centavos VF 1970 KM579
S21-N01-0329 Brazil 20 Centavos VF 1967 KM579
S21-N01-0326 Brazil 10 Centavos VF 1994 KM633
S21-N01-0320 Brazil 1 Cruzeiro VF 1980 KM590
S21-N01-0319 Brazil 1 Cruzeiro VF 1979 KM590
S21-CW2-0002-M30 Uruguay 10 pesos UNC 2000 KM121 NO *
S21-CW2-0001-M36 Uruguay 5 pesos UNC 2003 KM120.1
S21-W16-0053 Suriname 250 Cent FI 1989 KM24
S21-W16-0049 Suriname 250 Cent VF 1987 KM24
S21-W16-0036 Suriname 100 Cent XF 1989 KM23
S21-W16-0019 Suriname 100 Cent VF 1989 KM23
S21-W16-0016 Suriname 100 Cent FI/VF 1989 KM23
S21-W16-0014 Suriname 100 Cent XF/UNC 1988 KM23
S21-W16-0009 Suriname 100 Cent VF 1988 KM23