S30-ZWI-0617 Cyprus 2 Euros UNC 2012 KM85
S30-ZWI-0626 Cyprus 20 Cent UNC 2012 KM82
S30-ZWI-0627 France 5 Cent VF 1999 KM1284
S30-ZWI-0628 France 20 Cent UNC 2001 KM1286
S30-ZWI-0629 France 2 Cent UNC 2022 KM521
S30-ZWI-0630 France 2 Cent UNC 2022 KM521
S30-ZWI-0631 Lithuania 1 Cent UNC 2015 KM205
S30-ZWI-0632 Lithuania 2 Cent UNC 2015 KM206
S30-ZWI-0633 Lithuania 5 Cent UNC 2015 KM207
S30-ZWI-0634 Lithuania 10 Cent UNC 2015 KM208
S30-ZWI-0635 Lithuania 20 Cent UNC 2015 KM209
S30-ZWI-0636 Lithuania 50 Cent UNC 2015 KM210
S30-ZWI-0637 Lithuania 1 Euro UNC 2015 KM211
S30-ZWI-0638 Lithuania 2 Euros UNC 2015 KM212
S30-ZWI-0639 Austria 1 Cent UNC 2017 KM3082
S30-ZWI-0640 Austria 1 Cent UNC 2017 KM3082
S30-ZWI-0642 Austria 2 Cent UNC 2017 KM3083
S30-ZWI-0643 Austria 2 Cent UNC 2017 KM3083
S30-ZWI-0645 Austria 5 Cent UNC 2017 KM3084
S30-ZWI-0647 Austria 10 Cent UNC 2017 KM3139
S30-ZWI-0649 Austria 20 Cent UNC 2017 KM3140
S30-ZWI-0650 Austria 50 Cent UNC 2017 KM3141
S30-ZWI-0651 Austria 2 Euro UNC 2017 KM3143
S30-ZWI-0660 Austria 1 Cent UNC 2022 KM3082
S30-ZWI-0661 Austria 2 Cent UNC 2022 KM3083
S30-ZWI-0662 Austria 5 Cent UNC 2022 KM3084
S30-ZWI-0663 Austria 10 Cent UNC 2022 KM3139
S30-ZWI-0664 Austria 20 Cent UNC 2022 KM3140
S30-ZWI-0665 Austria 50 Cent UNC 2022 KM3141
S30-ZWI-0666 Austria 1 Euro UNC 2022 KM3142
S30-ZWI-0667 Austria 2 Euros UNC 2022 KM3143
S30-ZWI-0668-M16 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1465 Song thrush
S30-ZWI-0668-M17 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1465 Song thrush
S30-ZWI-0669-M17 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1459 Black-winged stilt
S30-ZWI-0669-M18 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1459 Black-winged stilt
S30-ZWI-0670-M17 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1461 Cream-colored courser
S30-ZWI-0670-M18 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1461 Cream-colored courser
S30-ZWI-0671-M17 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1462 Eurasian collared dove
S30-ZWI-0671-M18 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1462 Eurasian collared dove
S30-ZWI-0672-M17 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1458 African Darter