S2-G12-0519 Czech Republic 20 Haleru XF 1994 KM3 b
S2-G12-0520 Czech Republic 1 Koruna VF 1993 KM7 L
S2-G12-0521 Czech Republic 50 Haleru XF 1993 KM3 h
S2-G12-0522 Egypt 5 Milliemes VF 1973 KM432
S2-G12-0524 Egypt 5 Piastres VF 1972 KMA428
S2-G12-0525 Egypt 5 Piastres VF 1984 KM555
S2-G12-0527 Egypt 10 Piastres VF 1984 KM556
S2-G13-0003 Argentina 5 Centavos VF 1956 KM75b
S2-G13-0004 Argentina 20 Centavos VF 1949 KM50
S2-G13-0005 Argentina 1 peso VF 1957 KM57
S2-G13-0009 Cuba 25 Centavos VF+ 1994 KM577
S2-G13-0015 Malta 25 Cents VF 1975 KM29
S2-G13-0016 Malta 1 Lira VF 1986 KM82
S2-G13-0017 San Marino 500 Lire XF 1991 KM269
S2-G13-0021 Spain 500 pesetas VF 1988 KM831
S2-G13-0024 Spain 500 pesetas VF 1989 KM831
S2-G13-0026 South Korea 10 Won FI/VF 1972 KM6a
S2-G13-0031 New Zealand 2 Dollars VF 1990 KM79
S2-G13-0043 Tunisia 1 Franc VF 1945 KM247
S2-G13-0044 Gambia 1 Dalasi VF- 1987 KM29
S2-G13-0046 Cameroun 25 Francs VF 1958 KM12
S2-G13-0047 Cameroun 5 Francs VF 1972 KM1a
S2-G13-0049 South Africa 1/2 Cent VF 1961 KM56
S2-G14-0006 Ceylon 1 Cent VF- 1870 KM92
S2-G14-0019 Greece 5 Lepta VF+ 1869 KM42 BB Strasbourg
S2-G14-0023 Greece 50 Lepta VF/XF 1926 KM68
S2-G14-0024 Greece 20 Lepta VF 1926 KM67
S2-G14-0025 Greece 20 Lepta UNC 1973 KM105
S2-G14-0026 Greece 20 Lepta UNC 1973 KM105
S2-G14-0027 Greece 20 Lepta UNC 1973 KM105
S2-G14-0028 Greece 20 Lepta UNC 1973 KM105
S2-G14-0029 Greece 20 Lepta UNC 1973 KM105
S2-G14-0030 Greece 20 Lepta UNC 1973 KM105
S2-G14-0031 Greece 50 lepta VF 1874 KM37 A Zilver
S2-G14-0032 Greece 2 Drachmai VF 1926 KM70
S2-G14-0033 India Half Anna VF 1835 KM447 B
S2-G14-0053 Russia 3 Kopek FI 1897 Y11.2
S2-G14-0055 Russia 3 Kopek VF 1908 Y11.2
S2-G14-0058 Russia 5 Kopeks FI+ 1836 C140.1 EM
S2-G14-0059 Russia 5 Kopeks VF 1879 Y12.1 CMB