S19-EU1-0373 Greece 5 Drachmai 1976 KM118 VF/XF
S19-EU1-0374 Greece 5 Drachmai 1978 KM118 VF
S19-EU1-0375 Greece 5 Drachmai 1980 KM118 VF
S19-EU1-0376 Greece 5 Drachmai 1982 KM131 VF/XF
S19-EU1-0378 Greece 10 Drachmai 1959 KM84 VF
S19-EU1-0380 Greece 10 Drachmai 1968 KM96 VF
S19-EU1-0381 Greece 10 Drachmai 1973 KM110 VF/XF
S19-EU1-0382 Greece 10 Drachmai 1976 KM119 XF
S19-EU1-0383 Greece 10 Drachmai 1982 KM132 VF
S19-EU1-0384 Greece 10 Drachmai 1984 KM132 XF
S19-EU1-0386 Greece 20 Drachmai 1973 KM112 VF
S19-EU1-0387 Greece 20 Drachmai 1976 KM120 VF/XF
S19-EU1-0388 Greece 20 Drachmai 1988 KM133 VF/XF
S19-EU1-0389 Greece 50 Drachmai 1982 KM134 AU
S19-EU1-0390 Greece 50 Drachmai 1988 KM147 XF
S19-EU1-0391 Greece 100 Drachmai 1992 KM159 VF
S19-EU1-0392 Greece 100 Drachmai 2000 AU
S19-MAS-07754 Griekenland 50 drachmas 1998 KM# 172 UNC 200e verjaardag - geboorte van Dionysios Solomos
S19-MAS-07768 Griekenland 100 drachmas 1998 KM# 170 XF XIII Wereldkampioenschap Basketbal Athene 1998
S19-OVE-0735 Greece 10 Drachmes 1990 KM132 XF
S19-OVE-0736 Greece 10 Drachmes 2000 KM132 XF/UNC
S19-OVE-0737 Greece 10 Lepta 1973 KM1037 FI/VF
S19-OVE-0756 Greece 10 Drachmai 1968 KM96 UNC
S19-OVE-1428 Greece 50 Drachme 1994 KM168 VF Makrigiannis
S19-OVE-1518 Greece 20 Lepta 1966 KM79 UNC
S19-WS1-0034-M04 Greece 20 drachmes UNC 2000 KM71
S19-WS1-0034-M10 Greece 20 drachmes UNC 2000 KM71
S2-G14-0019 Greece 5 Lepta VF+ 1869 KM42 BB Strasbourg
S2-G14-0023 Greece 50 Lepta VF/XF 1926 KM68
S2-G14-0024 Greece 20 Lepta VF 1926 KM67
S2-G14-0025 Greece 20 Lepta UNC 1973 KM105
S2-G14-0026 Greece 20 Lepta UNC 1973 KM105
S2-G14-0027 Greece 20 Lepta UNC 1973 KM105
S2-G14-0028 Greece 20 Lepta UNC 1973 KM105
S2-G14-0029 Greece 20 Lepta UNC 1973 KM105
S2-G14-0030 Greece 20 Lepta UNC 1973 KM105
S2-G14-0031 Greece 50 lepta VF 1874 KM37 A Zilver
S2-G14-0032 Greece 2 Drachmai VF 1926 KM70
S2-G15-0064 Greece 5 Lepta VF 1869 KM42 BB
S2-G15-0067 Greece 5 Lepta VF/XF 1912 KM62