S22-GRO-0113 France 5 franc 1971 VF KM926.a1
S22-GRO-0114 France 50 franc 1953 VF KM918
S22-GRO-0115 France 50 franc 1953 VF KM918
S22-GRO-0116 France 10 centimes 1923 VF KM866a
S22-GRO-0118 Germany 10 pfennig 1949 G VF KM103
S22-GRO-0120 Yugoslavia 50 dinara 1955 VF KM35
S22-GRO-0122 Switserland 20 rappen 1969 VF/XF KM29a
S22-GRO-0124 Austria 5 shilling 1971 XF KM2889a
S22-GRO-0126 Bulgaria 50 stotinki 1962 VF KM64
S22-GRO-0128 Nederland Zeelandia PO Uitzoeker
S22-GRO-0129 Reades Digest 55 Gulden
S22-GRO-0130 Belgium 1 franc 1995 XF KM888 Vlaams
S22-GRO-0136 Duitsland 1 pfennig 1991 F KM105
S22-GRO-0137 Duitsland 1 pfennig 1974 F KM105
S22-GRO-0138 Duitsland 1 pfennig 1989 F KM105
S22-GRO-0142 Duitsland 1 pfennig 1981 D KM105
S22-GRO-0143 Duitsland 1 pfennig 1991 G KM105
S22-GRO-0144 Duitsland 1 pfennig 1970 F KM105
S22-GRO-0145 Duitsland 1 pfennig 1950 F KM105
S22-GRO-0146 Duitsland 1 pfennig 1950 F KM105
S22-GRO-0147 Duitsland 1 pfennig 1978 D KM105
S22-GRO-0148 Duitsland 1 pfennig 1980 F KM105
S22-GRO-0149 Duitsland 1 pfennig 1950 F KM105
S22-GRO-0155 Nederland 2 1/2 cent 1941 VF KM150
S22-GRO-0165 Russia 10 kopeks 1962 XF Y130
S22-GRO-0166 Russia 1 ruble 1965 VF Y135.1
S22-GRO-0169 Switserland 5 rappen 1977 VF KM26
S22-GRO-0173 Estonia 50 senti 1992 UNC KM24
S22-GRO-0174 Denmark 2 kronur 1994 VF/XF KM874
S22-GU1-0016-M05 United Kingdom 1 pence UNC 1999 KM986 steel
S22-GU1-0016-M06 United Kingdom 1 pence UNC 1999 KM986 steel
S22-GU1-0017-M01 United Kingdom 1 pence XF 2003 KM986 steel
S22-GU1-0017-M02 United Kingdom 1 pence XF 2003 KM986 steel
S22-GU1-0018-M01 United Kingdom 1 pence XF 2005 KM986 steel
S22-GU1-0018-M02 United Kingdom 1 pence XF 2005 KM986 steel
S22-GU1-0019-M01 United Kingdom 1 pence XF 2001 KM986 steel
S22-GU1-0019-M02 United Kingdom 1 pence XF 2001 KM986 steel
S22-GU1-0020-M02 United Kingdom 1 pence XF 2007 KM986 steel
S22-GU1-0021-M01 United Kingdom 1 pence XF 2006 KM986 steel
S22-GU1-0021-M02 United Kingdom 1 pence XF 2006 KM986 steel