S9-B25-0005-M45 Hungary 50 Forint UNC 2007 KM805 Treaty of Rome
S9-B25-0005-M48 Hungary 50 Forint UNC 2007 KM805 Treaty of Rome
S9-B25-0006-M37 Libya 1/4 DInar UNC 2014 KM34
S9-B25-0006-M41 Libya 1/4 DInar UNC 2014 KM34
S9-B25-0006-M48 Libya 1/4 DInar UNC 2014 KM34
S9-B25-0007-M06 Trinidad Tobago 25 Cents UNC 2017 KM32b Magnetic
S9-B25-0007-M08 Trinidad Tobago 25 Cents UNC 2017 KM32b Magnetic
S9-B25-0008-M47 Estonia 10 Senti UNC 2006 KM22
S9-B25-0008-M48 Estonia 10 Senti UNC 2006 KM22
S9-B25-0009-M47 Hungary 2 Forint UNC 2007 KM693
S9-B25-0009-M48 Hungary 2 Forint UNC 2007 KM693
S9-B25-0010-M46 Romania 1 Ban UNC 2005 KM189
S9-B25-0010-M48 Romania 1 Ban UNC 2005 KM189
S9-B25-0011-M45 Romania 1 Ban UNC 2008 KM189
S9-B25-0011-M48 Romania 1 Ban UNC 2008 KM189
S9-B25-0012-M42 Romania 5 Bani UNC 2008 KM190
S9-B25-0012-M47 Romania 5 Bani UNC 2008 KM190
S9-B25-0012-M48 Romania 5 Bani UNC 2008 KM190
S9-B25-0013-M48 Serbia 2 Dinar UNC 2014 KM55
S9-B25-0013-M49 Serbia 2 Dinar UNC 2014 KM55
S9-B25-0014-M43 Latvia 2 Santimi UNC 2007 KM21
S9-B25-0014-M47 Latvia 2 Santimi UNC 2007 KM21
S9-B25-0014-M48 Latvia 2 Santimi UNC 2007 KM21
S9-B25-0015-M46 Korea 10 Won UNC 2010 KM103
S9-B25-0015-M47 Korea 10 Won UNC 2010 KM103
S9-B25-0015-M48 Korea 10 Won UNC 2010 KM103
S9-B25-0016-M46 Nepal 1 Rupee UNC 2007 KM1204
S9-B25-0016-M48 Nepal 1 Rupee UNC 2007 KM1204
S9-B25-0017-M44 Ukraine 1 Hryvnia UNC 2012 KM668 UEFA
S9-B25-0017-M48 Ukraine 1 Hryvnia UNC 2012 KM668 UEFA
S9-B25-0018-M44 USA 5 Cents UNC 2005 KM668 P Westward Journey, Ocean View
S9-B25-0018-M48 USA 5 Cents UNC 2005 KM668 P Westward Journey, Ocean View
S9-B26-0001-M40 Romania 50 bani UNC 2012 KM287 Neagoe Basarab
S9-B26-0001-M48 Romania 50 bani UNC 2012 KM287 Neagoe Basarab
S9-B26-0002-M14 Denmark 2 krone UNC 2011 KM874
S9-B26-0002-M15 Denmark 2 krone UNC 2011 KM874
S9-B26-0002-M16 Denmark 2 krone UNC 2011 KM874
S9-B26-0002-M18 Denmark 2 krone UNC 2011 KM874
S9-B26-0002-M23 Denmark 2 krone UNC 2011 KM874
S9-B26-0003-M25 Romania 50 bani UNC 2019 KM445 Rom rev 1989"