S9-B17-0004-M46 Bolivia 2 Bolivianos UNC 2017 KM223 Puerto de Cobija
S9-B17-0004-M47 Bolivia 2 Bolivianos UNC 2017 KM223 Puerto de Cobija
S9-B17-0006-M37 Ukraine 10 Hryven UNC 2020
S9-B17-0006-M38 Ukraine 10 Hryven UNC 2020
S9-B17-0007-M44 Greece 2 Cents UNC 2009 KM182
S9-B17-0007-M47 Greece 2 Cents UNC 2009 KM182
S9-B18-0003-M40 Romania 50 Bani VF 2018 KM444
S9-B18-0003-M41 Romania 50 Bani VF 2018 KM444
S9-B18-0003-M45 Romania 50 Bani VF 2018 KM444
S9-B18-0003-M46 Romania 50 Bani VF 2018 KM444
S9-B18-0003-M50 Romania 50 Bani VF 2018 KM444
S9-B18-0004-M39 Kuwait 100 Fils VF 2012 KM14c Magnetic
S9-B18-0004-M45 Kuwait 100 Fils VF 2012 KM14c Magnetic
S9-B18-0004-M50 Kuwait 100 Fils VF 2012 KM14c Magnetic
S9-B18-0005-M43 Kuwait 50 Fils VF 2012 KM13c
S9-B18-0005-M48 Kuwait 50 Fils VF 2012 KM13c
S9-B18-0005-M50 Kuwait 50 Fils VF 2012 KM13c
S9-B18-0006-M45 Kuwait 10 Fils VF 2012 KM11c
S9-B18-0006-M50 Kuwait 10 Fils VF 2012 KM11c
S9-B18-0007-M44 Romania 1 Ban VF 2018 KM441
S9-B18-0007-M45 Romania 1 Ban VF 2018 KM441
S9-B18-0007-M50 Romania 1 Ban VF 2018 KM11c
S9-B19-0001-M03 Barbados 1 Dollar UNC 2020 KM139 Flying Fish
S9-B19-0001-M06 Barbados 1 Dollar UNC 2020 KM139 Flying Fish
S9-B19-0001-M07 Barbados 1 Dollar UNC 2020 KM139 Flying Fish
S9-B19-0002-M01 Spain 30 Euro UNC 2020 KM1494 Zilver
S9-B19-0003-M09 Fiji 50 Cents UNC 2020 KM839
S9-B19-0003-M10 Fiji 50 Cents UNC 2020 KM839
S9-B19-0003-M17 Fiji 50 Cents UNC 2020 KM839
S9-B19-0004-M08 Ukraine 10 Hryven UNC 2021 KM1027 Ukrainian Ground Forces
S9-B19-0004-M14 Ukraine 10 Hryven UNC 2021 KM1027 Ukrainian Ground Forces
S9-B19-0005-M07 Uganda 200 Shillings UNC 2019 KM68a Magnetic
S9-B19-0005-M10 Uganda 200 Shillings UNC 2019 KM68a Magnetic
S9-B19-0006-M03 Gibraltar 20 Pence UNC 2020 KM1685 AA
S9-B19-0006-M10 Gibraltar 20 Pence UNC 2020 KM1685 AA
S9-B19-0007-M03 Russia 10 Roubles UNC 2020 Y1932 Great Patriotic War
S9-B19-0008-M08 Hungary 100 Forint UNC 2022 Money Museum
S9-B19-0009-M01 Transnistria 1 Rouble UNC 2020 KM375 Agriculture
S9-B19-0009-M03 Transnistria 1 Rouble UNC 2020 KM375 Agriculture
S9-B19-0009-M10 Transnistria 1 Rouble UNC 2020 KM375 Agriculture