S9-B10-0073 Egypt 5 Milliemes UNC 1975 KM445!! FAO
S9-B10-0079 India 10 Rupees UNC 1974 KM189 FAO
S9-B10-0082 Haitie 5 Centimes UNC 1975 KM119 FAO
S9-B10-0084 Indonesia 10 Rupiah UNC 1974 KM38 FAO
S9-B10-0090 United Kingdom 1 Crown UNC 1965 KM910
S9-B10-0103 Bahamas 1 Cent UNC 1969 KM2
S9-B10-0104 Austria 10 Schilling UNC 1991 KM2918
S9-B10-0119 Spain 100 Pesetas VF+ 1984 KM826
S9-B10-0122 Mexico 10 Centavos VF 1994 KM547
S9-B10-0123 Turkey 5 Yeni Kurus XF 2005 KM1165
S9-B10-0124 Spain 5 Pesetas VF 1998 KM833
S9-B10-0126 Italy 500 Lira XF 1986 KM111
S9-B12-0006 China 2 Fen UNC 1984 KM2
S9-B12-0009 China 5 Fen UNC 1987 KM3
S9-B12-0011-M05 Pakistan 75 Rupees UNC 2023 KM91
S9-B12-0011-M12 Pakistan 75 Rupees UNC 2023 KM91
S9-B12-0013-M98 Poland 2 Groszy UNC 2013 Y277 Non Magnetic
S9-B12-0013-M99 Poland 2 Groszy UNC 2013 Y277 Non Magnetic
S9-B12-0014-M04 China 5 Yuan UNC 2020 KM2523 Mount Wuyi
S9-B12-0018-M03 Egypt 1 Pound UNC 2023 KM940a
S9-B12-0018-M06 Egypt 1 Pound UNC 2023 KM940a
S9-B12-0021-M01 India 1 Rupee UNC 2010 KM385 Hydrabad Jubilee of RBI
S9-B12-0022-M01 India 5 Rupees UNC 2010 KM387 Mumbai Jubilee of RBI
S9-B12-0032-M01 India 10 Rupees UNC 2010 KM388 Noida Jubilee of RBI
S9-B12-0033-M02 India 10 Rupees UNC 2020 KM514 Calcutta
S9-B12-0033-M03 India 10 Rupees UNC 2020 KM514 Calcutta
S9-B12-0034-M02 India 20 Rupees UNC 2020 KM515 Hydrabad
S9-B12-0035-M03 India 5 Rupees UNC 2020 KM513 calcutta
S9-B12-0036-M01 India 2 Rupees UNC 2010 KM386 calcutta Jubilee of RBI
S9-B12-0037-M02 India 2 Rupees UNC 2021 KM512 calcutta
S9-B12-0038-M04 Mexico 20 Pesos UNC 2022 KM999 Mennonites in Mexico
S9-B12-0039-M03 China 2 Fen UNC 1976 KM2
S9-B12-0039-M04 China 2 Fen UNC 1976 KM2
S9-B12-0040-M01 China 2 Fen UNC 1982 KM2
S9-B12-0040-M02 China 2 Fen UNC 1982 KM2
S9-B12-0041-M01 China 2 Fen UNC 1984 KM2
S9-B12-0041-M02 China 2 Fen UNC 1984 KM2
S9-B12-0043 China 1 Fen UNC 1983 KM1
S9-B12-0046 China 5 Fen UNC 1983 KM3
S9-B12-0066 Jamaica 5 Dollar UNC 1996 KM163