S22-GU1-0236 Zuid Afrika 5 cent VF 1995 KM136
S22-GU1-0237 Zuid Afrika 5 cent UNC 1996 KM136
S22-GU1-0238 Zuid Afrika 5 cent UNC 1996 KM136
S22-GU1-0240 Zuid Afrika 5 cent VF 1997 KM162
S22-GU1-0242 Zuid Afrika 5 cent VF 1999 KM162
S22-GU1-0243 Zuid Afrika 10 cent VF 1990 KM134
S22-GU1-0244 Zuid Afrika 10 cent VF 1990 KM134
S22-GU1-0246 Zuid Afrika 10 cent VF 1991 KM134
S22-GU1-0248 Zuid Afrika 10 cent VF 1992 KM160
S22-GU1-0250 Zuid Afrika 10 cent VF 1993 KM160
S22-GU1-0252 Zuid Afrika 10 cent UNC 1994 KM135
S22-GU1-0254 Zuid Afrika 10 cent VF/XF 1995 KM135
S22-GU1-0255 Zuid Afrika 10 cent VF 1996 KM135
S22-GU1-0256 Zuid Afrika 10 cent VF 1996 KM135
S22-GU1-0258 Zuid Afrika 10 cent VF 1997 KM161
S22-GU1-0260 Zuid Afrika 10 cent VF 1998 KM161
S22-GU1-0262 Zuid Afrika 10 cent VF 1999 KM136
S22-GU1-0264 Zuid Afrika 20 cent VF 1992 KM133
S22-GU1-0266 Zuid Afrika 20 cent UNC 1993 KM159
S22-GU1-0268 Zuid Afrika 20 cent XF 1994 KM159
S22-GU1-0270 Zuid Afrika 20 cent XF 1995 KM134
S22-GU1-0272 Zuid Afrika 20 cent VF 1996 KM134
S22-GU1-0273 Zuid Afrika 20 cent VF 1997 KM134
S22-GU1-0274 Zuid Afrika 20 cent VF 1997 KM134
S22-GU1-0276 Zuid Afrika 20 cent VF 1999 KM160
S22-GU1-0277-M02 Rwanda 20 Francs UNC 2009 KM35
S22-GU1-0278-M02 Rwanda 5 Francs UNC 2003 KM23
S22-GU1-0280-M02 Trinidad and Tobago 1 Cent VF/XF 1999 KM29
S22-GU1-0285-M02 Trinidad and Tobago 5 Cents VF 1990 KM30
S22-GU1-0287-M01 Turkije 10 Kurus XF 2010 KM1241
S22-GU1-0288-M03 Turkije 10 Kurus XF 2011 KM1241
S22-GU1-0288-M05 Turkije 10 Kurus XF 2011 KM1241
S22-GU1-0289-M01 Turkije 10 Kurus XF 2013 KM1241
S22-GU1-0290-M01 Turkije 10 Kurus XF 2014 KM1241
S22-GU1-0291-M01 Turkije 10 Kurus XF 2015 KM1241
S22-GU1-0291-M02 Turkije 10 Kurus XF 2015 KM1241
S22-GU1-0292-M01 Turkije 25 Kurus UNC 2011 KM1242
S22-GU1-0292-M02 Turkije 25 Kurus UNC 2011 KM1242
S22-GU1-0293-M01 Turkije 5 Kurus XF 2010 KM1240
S22-GU1-0295-M01 Turkije 5 Kurus XF 2013 KM1240