S9-B01-0048 Hong Kong 5 Cents VF 1963 KM29.1
S9-B01-0049 Hong Kong 5 Cents VF 1967 KM29.1
S9-B01-0052 Hong Kong 10 Cents VF 1963 KM28.1 KN Sec Edge
S9-B01-0054 China 2 Fen UNC 1988 KM2
S9-B01-0055 China 5 Fen UNC 1990 KM3
S9-B01-0061 Cambodia 5 Sen UNC 1979 KM69
S9-B01-0062 Cambodia 5 Sen UNC 1979 KM69
S9-B01-0078 Maldives 1 Rufiyaa UNC 1982 KM73
S9-B01-0085 Indonesia 5 Rupiah UNC 1979 KM43
S9-B01-0086 Indonesia 10 Rupiah VF 19798 KM44
S9-B01-0087 Indonesia 100 Rupiah VF 1978 KM42
S9-B01-0088 China 10 cash VF 1908?
S9-B01-0089 China 10 cash VF 1909?
S9-B01-0096 China 2 fen UNC 1989 KM2
S9-B01-0097 China 2 fen UNC 1989 KM2
S9-B01-0099 China 1 Fen VF 1986 KM1
S9-B01-0120 Malaysia 1 Sen XF 1967 KM1
S9-B01-0121 Malaysia 1 Sen XF 1967 KM1
S9-B01-0123 Malaysia 20 Sen XF 1967 KM4
S9-B01-0124 Malaysia 10 Sen VF 1968 KM3
S9-B01-0125 Malaysia 50 Sen VF 1967 KM5
S9-B10-0003 India 50 Paise FDC 1973 KM62 B FAO
S9-B10-0004 Nepal 10 Paise FDC 1971 KM766 FAO
S9-B10-0023 India 10 Paise FDC 1974 KM28 Mumbai FAO
S9-B10-0024 India 10 Paise FDC 1975 KM29 Mumbai FAO
S9-B10-0025 Bangladesh 10 Poisha FDC 1974 KM7 FAO
S9-B10-0037 Bangladesh 25 Poisha UNC 1974 KM8 FAO
S9-B10-0047 Nepal 10 Paise UNC 1975 KM809 FAO
S9-B10-0079 India 10 Rupees UNC 1974 KM189 FAO
S9-B10-0084 Indonesia 10 Rupiah UNC 1974 KM38 FAO
S9-B12-0006 China 2 Fen UNC 1984 KM2
S9-B12-0009 China 5 Fen UNC 1987 KM3
S9-B12-0011-M05 Pakistan 75 Rupees UNC 2023 KM91
S9-B12-0011-M12 Pakistan 75 Rupees UNC 2023 KM91
S9-B12-0014-M04 China 5 Yuan UNC 2020 KM2523 Mount Wuyi
S9-B12-0021-M01 India 1 Rupee UNC 2010 KM385 Hydrabad Jubilee of RBI
S9-B12-0022-M01 India 5 Rupees UNC 2010 KM387 Mumbai Jubilee of RBI
S9-B12-0032-M01 India 10 Rupees UNC 2010 KM388 Noida Jubilee of RBI
S9-B12-0033-M02 India 10 Rupees UNC 2020 KM514 Calcutta
S9-B12-0033-M03 India 10 Rupees UNC 2020 KM514 Calcutta