S22-G04-0743 straits settlements 5 cent 1903 FI/VF KM20 zilver
S22-G04-0744 straits settlements 10 cent 1909 FI/VF KM21a zilver
S22-G05-0055 Korea 10 won VF 1971 KM6a
S22-G05-0064 Taiwan 10 dollars VF 1982 Y553
S22-G05-0065 Taiwan 10 dollars VF 1982 Y553
S22-G05-0068 Taiwan 10 dollars VF 1981 Y553
S22-G05-0072 Taiwan 1 dollars VF 1981 Y551
S22-G05-0076 Taiwan 1 dollars VF 1981 Y551
S22-G05-0088 Taiwan 1 dollars UNC 1982 Y551
S22-G05-0106 China 1 yuan VF+ 2005 KM1212
S22-G05-0107 China 1 yuan VF+ 2006 KM1212
S22-G05-0118 China 1 fen UNC 2011 KM1
S22-G05-0121 China 1 jiao UNC 1992 KM335
S22-G05-0339 Maleisië 5 sen UNC 1997 KM50
S22-G05-0379 Singapore 5 cent UNC 1995 KM99
S22-G05-0498 Macau 5 avos VF 1967 KM1a
S22-G05-0812 Libanon 50 piastres VF 1969 KM28.1
S22-G05-0814 Libanon 50 piastres XF 1975 KM28.1
S22-G06-0017 Coins Of All Nations 25 ruphia 1971 KM34 Indonesia
S22-G06-0026 Coins Of All Nations Nepal
S22-G06-0027 Coins Of All Nations 50 SEN 1977 KM5 Malaysia
S22-G06-0038 Coins Of All Nations 10 Paise 1979 KM33 Mumbai Happy Child India
S22-G06-0046 Coins Of All Nations 1978 Israel
S22-G06-0054 Coins Of All Nations 1 Dollar 1971 Y536 Taiwan
S22-G06-0065 Coins Of All Nations 20 Cents 1977 KM4 Singapore
S22-G06-0194 Thailand 5 satang MS63 1957 Y78
S22-G06-0195 Thailand 10 satang MS63 1957 Y79
S22-G06-0196 Thailand 25 satang MS63 1977 Y109 SQAIRED!!!
S22-G06-0197 Thailand 50 satang MS63 1980 Y168
S22-G06-0198 Thailand 1 bath MS63 1977 Y110
S22-G06-0215 Myanmar 10 pyas MS63 1983 KM49 FAO
S22-G06-0216 Myanmar 25 pyas MS63 1980 KM48 FAO
S22-G06-0217 Myanmar 50 pyas MS63 1975 KM46 FAO
S22-G06-0218 Myanmar 1 Kyat MS63 1975 KM47 FAO
S22-G06-0244 Libanon 5 piastres MS63 1975 KM25
S22-G06-0245 Libanon 10 piastres MS63 1975 KM26
S22-G06-0248 Libanon 1 livre MS63 1981 KM30
S22-G06-0308 Coins Of All Nations 20 Cents 1977 KM4 Singapore
S22-G06-0314 Coins Of All Nations Y53 Japan
S22-G06-0315 Coins Of All Nations 25 Agorot Israel