S30-AF1-0015 Congo DR 10 Francs UNC 1965 KM1
S30-AF1-0014 Zimbabwe 50 cEnts VF 1980 KM5
S30-SV1-0816-M02 Mozambique 10 Meticais UNC 2006 KM140
S30-SV1-0816-M01 Mozambique 10 Meticais UNC 2006 KM140
S30-SV1-0815-M02 Mozambique 5 Meticais UNC 2006 KM139
S30-SV1-0815-M01 Mozambique 5 Meticais UNC 2006 KM139
S30-SV1-0814-M01 Mozambique 2 Meticais UNC 2006 KM138
S30-SV1-0813-M02 Mozambique 1 Metical UNC 2006 KM137
S30-SV1-0813-M01 Mozambique 1 Metical UNC 2006 KM137
S30-SV1-0812-M02 Mozambique 50 Centavos UNC 2006 KM138
S30-SV1-0812-M01 Mozambique 50 Centavos UNC 2006 KM137
S30-SV1-0811-M02 Mozambique 20 Centavos UNC 2006 KM135
S30-SV1-0811-M01 Mozambique 20 Centavos UNC 2006 KM135
S30-SV1-0810-M02 Mozambique 10 Centavos UNC 2006 KM134
S30-SV1-0810-M01 Mozambique 10 Centavos UNC 2006 KM134
S30-SV1-0809-M02 Mozambique 5 Centavos UNC 2006 KM133
S30-SV1-0809-M01 Mozambique 5 Centavos UNC 2006 KM133
S30-SV1-0808-M02 Mozambique 1 Centavo UNC 2006 KM132
S30-SV1-0808-M01 Mozambique 1 Centavo UNC 2006 KM132
S19-AF1-0210 Kenya 50 Cents 1980 KM19 VF
S22-G08-0005 Ghana 20 pesewa VF 1967 KM17
S22-G05-0224 Zambia 20 ngwee VF 1972 KM13
S22-G05-0217 Zambia 20 ngwee FI 1968 KM13
S22-G05-0199 Zambia 20 ngwee VF 1968 KM13
S22-G05-0192 Zambia 20 ngwee VF 1968 KM13
S22-C04-0021-M10 Sao Tome en Principe 50 centavos 1929 KM1
S19-AF1-0044 Algeria 20 Centimes 1972 KM103 VF FAO
S19-AF1-0038 Algeria 20 Centimes 1964 KM98 VF
S9-B21-0001-M09 Egypt 50 Piastres UNC 2019 KM1059 Ministry of Social Solidarity
S13-R02-0013-M37 Mauritania 2 Ouguiya UNC 2018 KM16
S13-EEU-0071-M02 Burundi 50 Francs UNC 2011 KM22
S9-B20-0002-M01 Egypt 1 Pound UNC 2022 KM1082 People with Disabilities
S30-SV1-0784 South Africa 2 Cents FI 1994 KM133
S22-GU1-0273 Zuid Afrika 20 cent VF 1997 KM134
S22-GU1-0262 Zuid Afrika 10 cent VF 1999 KM136
S22-GU1-0255 Zuid Afrika 10 cent VF 1996 KM135
S22-GU1-0243 Zuid Afrika 10 cent VF 1990 KM134
S22-GU1-0237 Zuid Afrika 5 cent UNC 1996 KM136
S22-GU1-0233 Zuid Afrika 5 cent XF 1994 KM161
S22-GU1-0229 Zuid Afrika 5 cent XF 1992 KM135