New Coins Added β€” April 26, 2026

Posted by Bas Bruinekool on

We've added 273 new coins to the store today, spanning 34 countries including Switzerland, Austria, France, Brazil, Kuwait, and many more. This week's additions are particularly strong on European world coins.

🌟 Featured Highlights This Week

Swiss 1 Rappen Collection (1900–1994): A complete run of 75 Swiss 1 Rappen coins spanning nearly a century. Several dates are notably scarce β€” including the 1939 1 Rappen (€25), a key date due to its low mintage. Early dates from 1900–1910 in VF/XF are also hard to find.

France 5 Francs 1831 (Silver, KM735): A large 90% silver coin from the reign of Louis Philippe I with the elegant Domard-engraved portrait. Historically significant and beautiful. View listing (€52).

Austria 18-Coin Set β€” Including Silver: From the iconic 1913 Franz Joseph I 2 Corona in silver (€30) struck just before WWI, to silver Schillings and posthumous Maria Theresa Thalers β€” a collector's curated set.

Browse the full list of today's additions below:

Coin Country Year Grade Price Link
Kuwait 10 Fils UNC 2013 KM11c Kuwait 2013 UNC €0.55 View
Kuwait 100 Fils UNC 2017 KM14c Kuwait 2017 UNC €0.90 View
Kuwait 100 Fils UNC 2018 KM14c Kuwait 2018 UNC €0.90 View
Kuwait 20 Fils UNC 2017 KM12C Kuwait 2017 UNC €0.55 View
Kuwait 5 Fils UNC 2013 KM10c Kuwait 2013 UNC €0.75 View
Kuwait 5 Fils UNC 2020 KM10c Kuwait 2020 UNC €0.75 View
Kuwait 50 Fils UNC 2013 KM13c Kuwait 2013 UNC €0.75 View
Kuwait 50 Fils UNC 2018 KM13c Kuwait 2018 UNC €1.10 View
S1-BUU-0164-M06 ICELAND 25 AURAR MS60 1965 KM11 Iceland 1965 MS60 €0.40 View
S1-BUU-0164-M06 ICELAND 25 AURAR MS60 1965 KM11 Iceland 1965 MS60 €0.40 View
S1-BUU-0164-M06 ICELAND 25 AURAR MS60 1965 KM11 Iceland 1965 MS60 €0.40 View
S1-BUU-0164-M07 ICELAND 25 AURAR MS60 1965 KM11 Iceland 1965 MS60 €0.40 View
S1-BUU-0164-M07 ICELAND 25 AURAR MS60 1965 KM11 Iceland 1965 MS60 €0.40 View
S1-BUU-0164-M07 ICELAND 25 AURAR MS60 1965 KM11 Iceland 1965 MS60 €0.40 View
S1-BUU-0164-M08 ICELAND 25 AURAR MS60 1965 KM11 Iceland 1965 MS60 €0.40 View
S1-BUU-0164-M08 ICELAND 25 AURAR MS60 1965 KM11 Iceland 1965 MS60 €0.40 View
S1-BUU-0164-M10 ICELAND 25 AURAR MS60 1965 KM11 Iceland 1965 MS60 €0.40 View
S1-BUU-0166-M07 OekraΓ―ne 5 KOPIYOK MS60 1992 KM 1.1a 5 Berries! Ukraine 1992 MS60 €0.40 View
S1-BUU-0166-M08 OekraΓ―ne 5 KOPIYOK MS60 1992 KM 1.1a 5 Berries! Ukraine 1992 MS60 €0.40 View
S1-BUU-0166-M09 OekraΓ―ne 5 KOPIYOK MS60 1992 KM 1.1a 5 Berries! Ukraine 1992 MS60 €0.40 View
S1-BUU-0170-M04 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76 Georgia 1993 UNC €0.45 View
S1-BUU-0170-M05 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76 Georgia 1993 UNC €0.45 View
S1-BUU-0170-M06 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76 Georgia 1993 UNC €0.45 View
S1-BUU-0170-M13 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76 Georgia 1993 UNC €0.45 View
S1-BUU-0171-M02 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22 Estonia 2002 UNC €0.65 View
S1-BUU-0171-M03 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22 Estonia 2002 UNC €0.65 View
S1-BUU-0171-M04 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22 Estonia 2002 UNC €0.65 View
S1-BUU-0171-M05 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22 Estonia 2002 UNC €0.65 View
S1-BUU-0172-M03 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15 Latvia 2008 UNC €0.45 View
S1-BUU-0172-M04 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15 Latvia 2008 UNC €0.45 View
S1-BUU-0172-M05 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15 Latvia 2008 UNC €0.45 View
S1-BUU-0172-M07 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15 Latvia 2008 UNC €0.45 View
S1-BUU-0173-M09 S1-BURUNDI 1 FRANC UNC 2003 KM19 Burundi 2003 UNC €0.75 View
S1-BUU-0173-M10 S1-BURUNDI 1 FRANC UNC 2003 KM19 Burundi 2003 UNC €0.75 View
S1-BUU-0173-M15 S1-BURUNDI 1 FRANC UNC 2003 KM19 Burundi 2003 UNC €0.75 View
S1-BUU-0173-M16 S1-BURUNDI 1 FRANC UNC 2003 KM19 Burundi 2003 UNC €0.75 View
S1-BUU-0223-M02 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a Russia 2012 UNC €0.45 View
S1-BUU-0223-M03 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a Russia 2012 UNC €0.45 View
S1-BUU-0223-M04 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a Russia 2012 UNC €0.45 View
S1-BUU-0223-M06 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a Russia 2012 UNC €0.45 View
S1-BUU-0298-M04 RWANDA 1 FRANC UNC 2003 KM22 Rwanda 2003 UNC €0.75 View
S1-BUU-0298-M05 RWANDA 1 FRANC UNC 2003 KM22 Rwanda 2003 UNC €0.75 View
S1-BUU-0298-M06 RWANDA 1 FRANC UNC 2003 KM22 Rwanda 2003 UNC €0.75 View
S1-BUU-0298-M18 RWANDA 1 FRANC UNC 2003 KM22 Rwanda 2003 UNC €0.75 View
S1-BUU-0312-M06 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103 Jersey 2008 UNC €0.55 View
S1-BUU-0312-M07 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103 Jersey 2008 UNC €0.55 View
S1-BUU-0312-M08 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103 Jersey 2008 UNC €0.55 View
S1-BUU-0312-M23 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103 Jersey 2008 UNC €0.55 View
S1-BUU-0355-M01 LITHUANIA 2 CENTAI UNC 1991 KM86 Lithuania 1991 UNC €0.65 View
S1-BUU-0360-M19 BELIZE 1 CENT UNC 1996 KM33A Belize 1996 UNC €0.45 View
S1-BUU-0360-M20 BELIZE 1 CENT UNC 1996 KM33A Belize 1996 UNC €0.45 View
S1-BUU-0360-M21 BELIZE 1 CENT UNC 1996 KM33A Belize 1996 UNC €0.45 View
S1-BUU-0360-M22 BELIZE 1 CENT UNC 1996 KM33A Belize 1996 UNC €0.45 View
S1-BUU-0370-M04 Burundi 5 franc UNC 1980 KM20 Burundi 1980 UNC €0.90 View
S1-BUU-0370-M05 Burundi 5 franc UNC 1980 KM20 Burundi 1980 UNC €0.90 View
S1-BUU-0370-M06 Burundi 5 franc UNC 1980 KM20 Burundi 1980 UNC €0.90 View
S1-BUU-0370-M07 Burundi 5 franc UNC 1980 KM20 Burundi 1980 UNC €0.90 View
S1-BUU-0391-M01 UGANDA 10 SHILLING UNC 1987 KM30 Uganda 1987 UNC €0.90 View
S1-BUU-0416-M01 MALAWI 1 KWACHA UNC 1996 KM28 Malawi 1996 UNC €1.50 View
S1-BUU-0416-M02 MALAWI 1 KWACHA UNC 1996 KM28 Malawi 1996 UNC €1.50 View
S1-BUU-0416-M03 MALAWI 1 KWACHA UNC 1996 KM28 Malawi 1996 UNC €1.50 View
S1-BUU-0426-M05 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994 United Kingdom 1998 UNC €6.00 View
S1-BUU-0426-M06 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994 United Kingdom 1998 UNC €6.00 View
S1-BUU-0426-M07 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994 United Kingdom 1998 UNC €6.00 View
S1-BUU-0426-M08 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994 United Kingdom 1998 UNC €6.00 View
S1-BUU-0430-M12 BRAZIL 20 CENTAVOS UNC 1987 KM603 Brazil 1987 UNC €0.40 View
S1-BUU-0430-M13 BRAZIL 20 CENTAVOS UNC 1987 KM603 Brazil 1987 UNC €0.40 View
S1-BUU-0431-M03 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1987 KM605 Brazil 1987 UNC €0.55 View
S1-BUU-0431-M04 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1987 KM605 Brazil 1987 UNC €0.55 View
S1-BUU-0431-M05 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1987 KM605 Brazil 1987 UNC €0.55 View
S1-BUU-0431-M06 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1987 KM605 Brazil 1987 UNC €0.55 View
S1-BUU-0432-M01 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1988 KM605 Brazil 1988 UNC €0.55 View
S1-BUU-0432-M02 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1988 KM605 Brazil 1988 UNC €0.55 View
S1-BUU-0432-M03 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1988 KM605 Brazil 1988 UNC €0.55 View
S1-BUU-0432-M04 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1988 KM605 Brazil 1988 UNC €0.55 View
S1-BUU-0433-M01 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1986 KM605 Brazil 1986 UNC €0.60 View
S1-BUU-0433-M02 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1986 KM605 Brazil 1986 UNC €0.60 View
S1-BUU-0433-M03 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1986 KM605 Brazil 1986 UNC €0.60 View
S1-BUU-0433-M04 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1986 KM605 Brazil 1986 UNC €0.60 View
S1-BUU-0434-M09 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1980 KM603 Brazil 1980 UNC €0.55 View
S1-BUU-0434-M10 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1980 KM603 Brazil 1980 UNC €0.55 View
S1-BUU-0434-M11 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1980 KM603 Brazil 1980 UNC €0.55 View
S1-BUU-0434-M12 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1980 KM603 Brazil 1980 UNC €0.55 View
S1-BUU-0435-M01 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1979 KM603 Brazil 1979 UNC €0.75 View
S1-BUU-0450-M01 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1982 KM590 Brazil 1982 UNC €0.35 View
S1-BUU-0450-M02 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1982 KM590 Brazil 1982 UNC €0.35 View
S1-BUU-0453-M02 ICELAND 1 KRONA VF 1999 KM27A Iceland 1999 VF €0.25 View
S1-BUU-0454-M02 ICELAND 5 KRONUR UNC 1996 KM28A Iceland 1996 UNC €0.75 View
S1-BUU-0455-M01 ICELAND 10 KRONUR UNC 1996 KM29.2 Iceland 1996 UNC €1.10 View
S1-BUU-0458-M01 ECUADOR I SUCRES UNC 1986 KM85 Ecuador 1986 UNC €0.65 View
S1-BUU-0472-M01 BERMUDA 5 CENTS UNC 1997 KM45 Bermuda 1997 UNC €0.60 View
S1-BUU-0473-M01 Filipijnen 10 SENTIMO XF 1997 KM270.1 Philippines 1997 XF €0.25 View
S1-BUU-0473-M02 Filipijnen 10 SENTIMO VF/XF 1997 KM270.1 Philippines 1997 XF €0.25 View
S1-BUU-0477-M01 GREAT BRITAIN 1 PENNY VF+ 2010 KM1107 United Kingdom 2010 VF €0.20 View
S1-BUU-0477-M02 GREAT BRITAIN 1 PENNY VF+ 2010 KM1107 United Kingdom 2010 VF €0.20 View
S1-BUU-0478-M01 Belgie 50 CENTIMES VF 1998 KM149.1 VLAAMS Belgium 1998 VF €0.15 View
S1-BUU-0478-M02 Belgie 50 CENTIMES VF 1998 KM149.1 VLAAMS Belgium 1998 VF €0.15 View
S1-BUU-0481-M02 SLOVENIA 1 TOLAR UNC 2001 KM4 Slovenia 2001 UNC €0.65 View
S1-BUU-0487-M01 India 10 PAISE UNC 1988 KM 40.1 Noida India 1988 UNC €0.90 View
S1-BUU-0487-M02 India 10 PAISE UNC 1988 KM 40.1 Noida India 1988 UNC €0.90 View
S1-BUU-0489-M03 India 25 PAISE XF 2002 KM54 Calcutta India 2002 XF €0.35 View
S1-BUU-0489-M04 India 25 PAISE XF 2002 KM54 Calcutta India 2002 XF €0.35 View
S1-BUU-0489-M05 India 25 PAISE XF 2002 KM54 Calcutta India 2002 XF €0.35 View
S1-BUU-0489-M06 India 25 PAISE XF 2002 KM54 Calcutta India 2002 XF €0.35 View
S1-BUU-0512-M39 JERSEY 1 PENCE UNC 1998 KM103 Jersey 1998 UNC €0.45 View
S1-BUU-0512-M40 JERSEY 1 PENCE UNC 1998 KM103 Jersey 1998 UNC €0.45 View
S1-BUU-0512-M41 JERSEY 1 PENCE UNC 1998 KM103 Jersey 1998 UNC €0.45 View
S1-BUU-0512-M42 JERSEY 1 PENCE UNC 1998 KM103 Jersey 1998 UNC €0.45 View
S1-BUU-0526-M01 CZECH REPUBLIC 10 HALERU UNC 1994 KM6 Czech Republic 1994 UNC €0.25 View
S1-BUU-0598-M14 JoegoslaviΓ« 1 DINAR UNC 1963 KM# 36 Yugoslavia 1963 UNC €0.25 View
S1-BUU-0598-M15 JoegoslaviΓ« 1 DINAR UNC 1963 KM# 36 Yugoslavia 1963 UNC €0.25 View
S1-BUU-0598-M16 JoegoslaviΓ« 1 DINAR UNC 1963 KM# 36 Yugoslavia 1963 UNC €0.25 View
S1-BUU-0598-M17 JoegoslaviΓ« 1 DINAR UNC 1963 KM# 36 Yugoslavia 1963 UNC €0.25 View
S1-BUU-0599-M05 GREAT BRITAIN 1/2 PENNY UNC 1971 KM914 United Kingdom 1971 UNC €0.15 View
S1-BUU-0599-M06 GREAT BRITAIN 1/2 PENNY UNC 1971 KM914 United Kingdom 1971 UNC €0.15 View
S1-BUU-0599-M07 GREAT BRITAIN 1/2 PENNY UNC 1971 KM914 United Kingdom 1971 UNC €0.15 View
S1-BUU-0599-M09 GREAT BRITAIN 1/2 PENNY UNC 1971 KM914 United Kingdom 1971 UNC €0.15 View
S1-BUU-0599-M39 GREAT BRITAIN 1/2 PENNY UNC 1971 KM914 United Kingdom 1971 UNC €0.15 View
S1-BUU-0599-M40 GREAT BRITAIN 1/2 PENNY UNC 1971 KM914 United Kingdom 1971 UNC €0.15 View
S1-BUU-0599-M41 GREAT BRITAIN 1/2 PENNY UNC 1971 KM914 United Kingdom 1971 UNC €0.15 View
S1-BUU-0599-M42 GREAT BRITAIN 1/2 PENNY UNC 1971 KM914 United Kingdom 1971 UNC €0.15 View
S1-BUU-0600-M04 Yugoslavia 100 DINAR UNC 1989 KM134 Yugoslavia 1989 UNC €0.25 View
S1-BUU-0600-M05 Yugoslavia 100 DINAR UNC 1989 KM134 Yugoslavia 1989 UNC €0.25 View
S1-BUU-0600-M08 Yugoslavia 100 DINAR UNC 1989 KM134 Yugoslavia 1989 UNC €0.25 View
S1-BUU-0601-M02 Yugoslavia 10 PARA UNC 1990 KM139 Yugoslavia 1990 UNC €0.25 View
S1-BUU-0601-M03 Yugoslavia 10 PARA UNC 1990 KM139 Yugoslavia 1990 UNC €0.25 View
S1-BUU-0602-M05 Yugoslavia 10 PARA UNC 1991 KM139 Yugoslavia 1991 UNC €0.40 View
S1-BUU-0603-M03 Verenigd Koninkrijk 2 PENCE XF 1994 KM936a United Kingdom 1994 XF €0.55 View
S1-BUU-0603-M04 Verenigd Koninkrijk 2 PENCE XF 1994 KM936a United Kingdom 1994 XF €0.55 View
S1-BUU-0603-M05 Verenigd Koninkrijk 2 PENCE XF 1994 KM936a United Kingdom 1994 XF €0.55 View
S1-BUU-0603-M06 Verenigd Koninkrijk 2 PENCE XF 1994 KM936a United Kingdom 1994 XF €0.55 View
S1-BUU-0604-M07 Verenigd Koninkrijk 2 PENCE VF+ 1995 KM936a United Kingdom 1995 VF €0.15 View
S1-BUU-0604-M08 Verenigd Koninkrijk 2 PENCE VF+ 1995 KM936a United Kingdom 1995 VF €0.15 View
S1-BUU-0605-M02 1 Eurocent PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S1-BUU-0605-M03 1 Eurocent PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S1-BUU-0606-M01 2 cent PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S1-BUU-0606-M02 2 cent PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S1-BUU-0607-M01 5 Eurocent PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S1-BUU-0607-M02 5 cent PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S1-BUU-0608-M01 10 EUROCENT PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S1-BUU-0608-M02 10 EUROCENT PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S1-BUU-0609-M01 20 EUROCENT PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S1-BUU-0609-M02 20 EUROCENT PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S1-BUU-0610-M01 50 EUROCENT PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S1-BUU-0610-M02 50 EUROCENT PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S1-BUU-0611-M01 1 EURO PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S1-BUU-0611-M02 1 EURO PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S1-BUU-0612-M01 2 EURO PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S1-BUU-0612-M02 2 EURO PLASTIC Europe Netherlands €0.50 View
S13-ASI-0004-M12 Ukraine 5 Hryven UNC 2013 Liberation of Kharkiv from the Fascist Invaders Ukraine 2013 UNC €6.00 View
S13-ASI-0004-M12 Ukraine 5 Hryven UNC 2013 Liberation of Kharkiv from the Fascist Invaders Ukraine 2013 UNC €6.00 View
S13-ASI-0004-M12 Ukraine 5 Hryven UNC 2013 Liberation of Kharkiv from the Fascist Invaders Ukraine 2013 UNC €6.00 View
S13-ASI-0007-M07 Ukraine 2 Hryven UNC 2013 Borys Hrinchenko Ukraine 2013 UNC €5.00 View
S13-ASI-0007-M07 Ukraine 2 Hryven UNC 2013 Borys Hrinchenko Ukraine 2013 UNC €5.00 View
S13-ASI-0007-M07 Ukraine 2 Hryven UNC 2013 Borys Hrinchenko Ukraine 2013 UNC €5.00 View
S13-ASI-0008-M01 Ukraine 5 Hryven UNC 2013 Nesterov's Loop Ukraine 2013 UNC €5.00 View
S13-ASI-0008-M01 Ukraine 5 Hryven UNC 2013 Nesterov's Loop Ukraine 2013 UNC €5.00 View
S13-ASI-0008-M01 Ukraine 5 Hryven UNC 2013 Nesterov's Loop Ukraine 2013 UNC €5.00 View
S13-R02-0028-M37 Morocco 5 Santimat UNC 2002 Y112 morocco 2002 UNC €0.65 View
S13-R02-0028-M37 Morocco 5 Santimat UNC 2002 Y112 morocco 2002 UNC €0.65 View
S13-R02-0028-M37 Morocco 5 Santimat UNC 2002 Y112 morocco 2002 UNC €0.65 View
S22-BEE-0094 New Zealand 10 Cent VF 1967 KM35 New Zealand 1967 VF €0.20 View
S22-BEE-0094 New Zealand 10 Cent VF 1967 KM35 New Zealand 1967 VF €0.20 View
S22-BEE-0094 New Zealand 10 Cent VF 1967 KM35 New Zealand 1967 VF €0.20 View
S30-EU1-0001 Austria 2 Corona XF 1913 KM2821 Zilver Austria 1913 XF €30.00 View
S30-EU1-0002 Austria 2 Schilling VF/XF 1929 KM2844 Zilver Austria 1929 XF €27.50 View
S30-EU1-0003 Austria 5 Schilling XF 1952 KM2879 Austria 1952 XF €1.25 View
S30-EU1-0004 Austria 1 Schilling XF 1957 KM2871 Austria 1957 XF €0.85 View
S30-EU1-0005 Austria 1 Schilling XF 1925 KM2840 Zilver Austria 1925 XF €14.00 View
S30-EU1-0006 Austria 2 Schilling XF 1946 KM2872 Austria 1946 XF €0.80 View
S30-EU1-0007 Austria 50 Groschen XF 1935 KM2854 Austria 1935 XF €1.70 View
S30-EU1-0008 Austria 50 Groschen VF+ 1947 KM2870 Austria 1947 VF €0.40 View
S30-EU1-0009 Austria 5 Groschen VF+ 1931 KM2846 Austria 1931 VF €0.70 View
S30-EU1-0010 Austria 20 Groschen VF 1951 KM2877 Austria 1951 VF €0.50 View
S30-EU1-0011 Austria 2 Groschen UNC 1965 KM2876 Austria 1965 UNC €0.75 View
S30-EU1-0012 Austria 5 Groschen VF 1965 KM2875 Austria 1965 VF €0.20 View
S30-EU1-0013 Austria 10 Groschen UNC 1964 KM2878 Austria 1964 UNC €0.40 View
S30-EU1-0014 Austria 10 Groschen VF 1949 KM2874 Austria 1949 VF €0.20 View
S30-EU1-0015 Austria 1 Groschen VF- 1947 KM2873 Austria 1947 VF €0.35 View
S30-EU1-0016 Austria 1 Stephansgroschen Wien UNC 1950 N38427 Wien Austria 1950 UNC €2.00 View
S30-EU1-0017 Austria 1 Thaler UNC 1780 KMT1 Posthumous Austria UNC €55.00 View
S30-EU1-0018 Austria Austria VF 1 Thaler KMT1 1780 Austria VF €55.00 View
S30-EU1-0019 France 5 Frans FI- 1831 KM735 T France 1831 €52.00 View
S30-PEN-0051-S03 United Kingdom 1 Penny VF 1949 KM869 United Kingdom 1949 VF €0.55 View
S30-PEN-0051-S03 United Kingdom 1 Penny VF 1949 KM869 United Kingdom 1949 VF €0.55 View
S30-PEN-0051-S03 United Kingdom 1 Penny VF 1949 KM869 United Kingdom 1949 VF €0.55 View
S30-PEN-0051-S03 United Kingdom 1 Penny VF 1949 KM869 United Kingdom 1949 VF €0.55 View
S30-SV1-0814-M03 Mozambique 2 Meticais UNC 2006 KM138 Mozambique 2006 UNC €1.25 View
S30-SV1-0814-M03 Mozambique 2 Meticais UNC 2006 KM138 Mozambique 2006 UNC €1.25 View
S30-SV1-0814-M03 Mozambique 2 Meticais UNC 2006 KM138 Mozambique 2006 UNC €1.25 View
S30-ZWI-0001 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1900 KM3 Switzerland 1900 XF €7.50 View
S30-ZWI-0002 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1904 KM3 Switzerland 1904 XF €20.00 View
S30-ZWI-0003 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1905 KM3 Switzerland 1905 XF €11.00 View
S30-ZWI-0004 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1906 KM3 Switzerland 1906 XF €18.00 View
S30-ZWI-0005 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1907 KM3 Switzerland 1907 XF €10.00 View
S30-ZWI-0006 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1908 KM3 Switzerland 1908 XF €9.50 View
S30-ZWI-0007 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1909 KM3 Switzerland 1909 XF €11.50 View
S30-ZWI-0008 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1910 KM3 Switzerland 1910 XF €13.50 View
S30-ZWI-0009 Switzerland 1 Rappen AU 1911 KM3 Switzerland 1911 AU €16.00 View
S30-ZWI-0010 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1912 KM3 B Switzerland 1912 XF €3.75 View
S30-ZWI-0011 Switzerland 1 Rappen VF 1913 KM3 Switzerland 1913 VF €2.50 View
S30-ZWI-0012 Switzerland 1 Rappen AU 1914 KM3 Switzerland 1914 AU €3.00 View
S30-ZWI-0013 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1915 KM3 Switzerland 1915 XF €5.00 View
S30-ZWI-0014 Switzerland 1 Rappen VF 1917 KM3 Switzerland 1917 VF €4.50 View
S30-ZWI-0015 Switzerland 1 Rappen VF 1918 KM3 Switzerland 1918 VF €2.30 View
S30-ZWI-0016 Switzerland 1 Rappen VF- 1919 KM3 Switzerland 1919 VF €2.15 View
S30-ZWI-0017 Switzerland 1 Rappen VF 1920 KM3 Switzerland 1920 VF €3.50 View
S30-ZWI-0018 Switzerland 1 Rappen VF 1921 KM3 Switzerland 1921 VF €1.75 View
S30-ZWI-0019 Switzerland 1 Rappen XF 1924 KM3 Switzerland 1924 XF €5.75 View
S30-ZWI-0020 Switzerland 1 Rappen VF 1925 KM3 Switzerland 1925 VF €3.90 View
S30-ZWI-0021 Switzerland 1 Rappen VF+ 1926 KM3 Switzerland 1926 VF €3.20 View
S30-ZWI-0022 Switzerland 1 Rappen XF 1927 KM3 Switzerland 1927 XF €4.30 View
S30-ZWI-0023 Switzerland 1 Rappen XF 1928 KM3 Switzerland 1928 XF €2.80 View
S30-ZWI-0024 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1929 KM3 Switzerland 1929 XF €1.65 View
S30-ZWI-0025 Switzerland 1 Rappen VF- 1930 KM3 Switzerland 1930 VF €1.90 View
S30-ZWI-0026 Switzerland 1 Rappen AU 1931 KM3 Switzerland 1931 AU €1.60 View
S30-ZWI-0027 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1932 KM3 Switzerland 1932 XF €1.05 View
S30-ZWI-0028 Switzerland 1 Rappen AU 1933 KM3 Switzerland 1933 AU €1.40 View
S30-ZWI-0029 Switzerland 1 Rappen VF 1934 KM3 Switzerland 1934 VF €1.05 View
S30-ZWI-0030 Switzerland 1 Rappen XF 1936 KM3 Switzerland 1936 XF €2.50 View
S30-ZWI-0031 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1937 KM3 Switzerland 1937 XF €2.60 View
S30-ZWI-0032 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1938 KM3 Switzerland 1938 XF €1.35 View
S30-ZWI-0033 Switzerland 1 Rappen XF 1939 KM3 Switzerland 1939 XF €25.00 View
S30-ZWI-0034 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1940 KM3 Switzerland 1940 XF €2.50 View
S30-ZWI-0035 Switzerland 1 Rappen AU 1941 KM3 Switzerland 1941 AU €0.65 View
S30-ZWI-0036 Switzerland 1 Rappen VF 1942 KM3a Switzerland 1942 VF €1.05 View
S30-ZWI-0037 Switzerland 1 Rappen VF 1943 KM3a Switzerland 1943 VF €1.05 View
S30-ZWI-0038 Switzerland 1 Rappen VF 1944 KM3a Switzerland 1944 VF €0.85 View
S30-ZWI-0039 Switzerland 1 Rappen FI/VF 1945 KM3a Switzerland 1945 VF €3.65 View
S30-ZWI-0040 Switzerland 1 Rappen VF 1946 KM3a Switzerland 1946 VF €0.85 View
S30-ZWI-0041 Switzerland 1 Rappen VF+ 1948 KM46 Switzerland 1948 VF €0.25 View
S30-ZWI-0042 Switzerland 1 Rappen VF+ 1949 KM46 Switzerland 1949 VF €0.25 View
S30-ZWI-0043 Switzerland 1 Rappen VF+ 1950 KM46 Switzerland 1950 VF €0.45 View
S30-ZWI-0044 Switzerland 1 Rappen XF 1951 KM46 Switzerland 1951 XF €0.40 View
S30-ZWI-0045 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1952 KM46 Switzerland 1952 XF €0.20 View
S30-ZWI-0046 Switzerland 1 Rappen AU 1953 KM46 Switzerland 1953 AU €0.20 View
S30-ZWI-0047 Switzerland 1 Rappen AU 1954 KM46 Switzerland 1954 AU €0.25 View
S30-ZWI-0048 Switzerland 1 Rappen VF/XF 1955 KM46 Switzerland 1955 XF €0.35 View
S30-ZWI-0049 Switzerland 1 Rappen FI/VF 1956 KM46 Switzerland 1956 VF €0.25 View
S30-ZWI-0050 Switzerland 1 Rappen VF 1957 KM46 Switzerland 1957 VF €0.20 View
S30-ZWI-0051 Switzerland 1 Rappen AU 1958 KM46 Switzerland 1958 AU €0.20 View
S30-ZWI-0052 Switzerland 1 Rappen AU 1959 KM46 Switzerland 1959 AU €0.20 View
S30-ZWI-0053 Switzerland 1 Rappen XF 1962 KM46 Switzerland 1962 XF €0.20 View
S30-ZWI-0054 Switzerland 1 Rappen VF 1963 KM46 Switzerland 1963 VF €0.20 View
S30-ZWI-0055 Switzerland 1 Rappen VF+ 1966 KM46 Switzerland 1966 VF €0.20 View
S30-ZWI-0056 Switzerland 1 Rappen VF+ 1967 KM46 Switzerland 1967 VF €0.25 View
S30-ZWI-0057 Switzerland 1 Rappen XF 1968 KM46 Switzerland 1968 XF €0.20 View
S30-ZWI-0058 Switzerland 1 Rappen XF 1969 KM46 Switzerland 1969 XF €0.20 View
